Na próxima quinta-feira (24), teremos mais uma edição do draft da NBA. A partir de agora até o início do evento, este mock será atualizado constantemente, baseado nos principais rumores que aparecerem durante o período. Lembramos que, a partir das sete da noite de quinta, o site vai trazer uma cobertura especial do evento, com atualização escolha por escolha e notícias sobre tudo o que acontecer no recrutamento.
Aqui está a quarta e última projeção do Jumper Brasil para o draft de 2010:
| X | Time | Jogador | Posição | Idade | Altura | Universidade |
| 1 | Wizards | John Wall
| PG | 19 | 1.93 | Kentucky |
| 2 | Sixers | Evan Turner | SG/PG | 21 | 2.00 | Ohio State |
| 3 | Nets | Wesley Johnson | SF | 22 | 2.01 | Syracuse |
| 4 | Twolves | Derrick Favors | PF | 18 | 2.08 | Georgia Tech |
| 5 | Kings | DeMarcus Cousins | C | 19 | 2.09 | Kentucky |
| 6 | Warriors | Ekpe Udoh | PF/C | 23 | 2.07 | Baylor |
| 7 | Pistons | Greg Monroe | C | 20 | 2.10 | Georgetown |
| 8 | Clippers | Al-Farouq Aminu | SF/PF | 19 | 2.04 | Wake Forest |
| 9 | Jazz | Ed Davis | PF | 21 | 2.09 | North Carolina |
| 10 | Pacers | Gordon Hayward | SF | 20 | 2.03 | Butler |
| 11 | Hornets | Cole Aldrich | C | 21 | 2.11 | Kansas |
| 12 | Grizzlies | Paul George | SF/SG | 20 | 2.04 | Fresno State |
| 13 | Raptors | Patrick Patterson | PF | 21 | 2.06 | Kentucky |
| 14 | Rockets | Luke Babbitt | SF | 20 | 2.04 | Nevada |
| 15 | Bucks | Larry Sanders | PF | 21 | 2.09 | VCU |
| 16 | Twolves | Xavier Henry | SG | 19 | 1.99 | Kansas |
| 17 | Bulls | James Anderson | SG | 21 | 1.97 | Oklahoma State |
| 18 | Heat | Avery Bradley | SG/PG | 19 | 1.91 | Texas |
| 19 | Celtics | Solomon Alabi | C | 22 | 2.14 | Florida State |
| 20 | Spurs | Damion James | SF/PF | 22 | 2.02 | Texas |
| 21 | Thunder | Daniel Orton | C | 19 | 2.07 | Kentucky |
| 22 | Blazers | Elliot Williams | SG | 21 | 1.93 | Memphis |
| 23 | Twolves | Kevin Seraphin | PF/C | 20 | 2.06 | França |
| 24 | Hawks | Hassan Whiteside | C | 20 | 2.14 | Marshall |
| 25 | Grizzlies | Eric Bledsoe | PG | 19 | 1.84 | Kentucky |
| 26 | Thunder | Tibor Pleiss | C | 20 | 2.13 | Alemanha |
| 27 | Nets | Jordan Crawford | SG | 21 | 1.94 | Xavier |
| 28 | Grizzlies | Craig Brackins | PF | 22 | 2.07 | Iowa State |
| 29 | Magic | Quincy Pondexter | SF | 22 | 1.98 | Washington |
| 30 | Wizards | Dominique Jones | SG/PG | 21 | 1.96 | South Florida |

O armador John Wall, da Universidade de Kentucky,
é tido pelos especialistas como 1ª escolha do draft 2010.
Trocas confirmadas envolvendo escolhas de draft: - O Portland Trail Blazers envia a 44ª escolha geral e considerações financeiras (U$2 milhões) para o Golden State Warriors, em troca da 34ª seleção.
- O Golden State Warriors envia o ala Corey Maggette e a 44ª escolha geral para o Milwaukee Bucks, em troca do pivô Dan Gadzuric e do armador Charlie Bell.
0 Responses to Draft 2010: futuros astros da NBA serão escolhidos nesta quinta
Something to say?